PAKIET |
CENA ZA CAŁY SEZON NAWIGACYJNY |
ZAWARTOŚĆ PAKIETU |
PRZYSTAŃ WODNA W ŚLESINIE |
||
Pakiet 1 | 2000 zł | Cena obejmuje jedynie miejsce w porcie bez możliwości podłączenia do mediów ; pozostałe opłaty zgodnie z cennikiem usług dodatkowych |
Pakiet 2 | 3000zł | Cena obejmuje miejsce w porcie z możliwością podłączenia do mediów ;cena zawiera zryczałtowaną opłatę za wodę i prąd (zabezpieczenie 6 A); możliwość wjazdu i parkowania nieodpłatnie na zewnętrznym parkingu przystani; pozostałe opłaty zgodnie z cennikiem usług dodatkowych. |
Pakiet 3 | 3500 zł | Cena obejmuje miejsce w porcie z możliwością podłączenia do mediów ;cena zawiera zryczałtowaną opłatę za wodę i prąd (zabezpieczenie 16 A); możliwość wjazdu i parkowania nieodpłatnie na zewnętrznym parkingu przystani; ; wodowanie żurawiem łodzi (2x); w razie konieczności wjazd dźwigu na potrzeby wodowania łodzi (2x); możliwość wjazdu i parkowania nieodpłatnie na wewnętrznym parkingu przystani; nieodpłatne korzystanie z WC i prysznica; pozostałe opłaty zgodnie z cennikiem usług dodatkowych |
POMOST W PARKU MIEJSKIM | ||
PAKIET 4 | 1500 zł | Cena obejmuje miejsce bez możliwości podłączenia do mediów. |
PAKIET 5 | 1700 zł | Cena obejmuje miejsce z możliwością podłączenia do mediów ;cena zawiera zryczałtowaną opłatę za prąd (zabezpieczenie 6 A); |
CZAS POBYTU |
SEZON NISKI OD 1.05 DO 14.06 OD 16.09 DO 31.10 |
SEZON WYSOKI OD 15.06 DO 15.09 |
1 miesiąc | 550 zł | 680 zł |
1 tydzień | 150 zł | 220 zł |
1 dzień | 45 zł | 50 zł |
CZAS POBYTU |
SEZON NISKI OD 1.05 DO 14.06 OD16.09 DO 31.10 |
SEZON WYSOKI OD 15.06 DO 15.09 |
1 miesiąc | 370 zł | 440 zł |
1 tydzień | 90 zł | 125 zł |
1 dzień | 25 zł | 40 zł |
USŁUGA | CENA DLA JEDNOSTEK CUMUJĄCYCH W PORCIE | CENA DLA JEDNOSTEK NIE CUMUJĄCYCH W PORCIE | |
Wodowanie lub przenoszenie żurawiem z użyciem zawiesi pasowych | 80zł | 100zł | |
Wodowanie lub podnoszenie żurawiem z użyciem trawersu | 100zł | 120zł | |
Wjazd dźwigu zewnętrznego za godz. | 80 zł | 150 zł | |
Prysznic 1 os. | 5 zł | 5 zł | |
WC 1 os. | 1 zł | 1 zł | |
Wypożyczenie myjki ciśnieniowej za godz. | 20 zł | 20 zł | |
Mycie łodzi przez pracownika przystani za godz. | 50 zł | 50 zł | |
Ładowanie akumulatora za szt. | 5 zł | 5 zł | |
Parkowanie na parkingu wewnętrznym przystani za dobę | 30 zł | - | |
Parkowanie na parkingu wewnętrznym przystani dla pojazdów typu „Camper” za dobę* |
SEZON NISKI OD 1.05 DO 14.06 OD16.09 DO 31.10 |
100 zł |
- |
SEZON WYSOKI OD 15.06 DO 15.09 |
150 zł |
||
Wymiana zabezpieczenia przyłącza elektrycznego na 16 A za 1 m-c | 50 zł | - |
USŁUGA | CENA | |
Wynajem sali konferencyjnej za pierwszą godzinę. | 100 zł | |
Wynajem sali konferencyjnej za następne godziny | 50 zł | |
Wynajem chaty grillowej - dopłata od każdej wynajętej godziny |
50 zł | |
10 zł | ||
Wynajem powierzchni reklamowej za m2/m-c | Poza sezonem: od 01. 01 do 30.04 i od 01.10 do 31. 12 |
5 zł |
W sezonie: od 01.05. do 31.10 | 30 zł | |
Wynajem powierzchni w hangarze za m2/m-c | 15 zł |
REJS – 1 h | REJS DO KRUSZWICY | |
Bilet normalny | 15 zł | 100 zł |
Bilet ulgowy | 10 zł | 65 zł |
REJS PO JEZIORACH ŚLESIŃSKIM MIKORZYŃSKIM |
REJS DO KRUSZWICY | |
1 godzina * | 500 zł | - |
2 godzina * | 800 zł | - |
Poniedziałek- Piątek | - | 2200 zł |
Sobota – niedziela | - | 3000 zł |
JEZ. ŚLESIŃSKIE, JEZ. WĄSOWSKO-MIKORZYŃSKIE |
|
Do 15 min. | 50 ZŁ |
Do 30 min. | 100 ZŁ |
Powyżej | 150 ZŁ |
JEZ. PĄTNOWSKIE | |
250 ZŁ |